Publicado el 02 de Marzo del 2026/ Categoria: Informaciones
1° Básico “A”
| N° | ESTUDIANTE |
|---|---|
| 1 | Angulo Flores Amy Elizabeth |
| 2 | Avendaño Bravo Valentín André |
| 3 | Benavides Huerta Emma Francisca |
| 4 | Caceres Tito Isabella Dominick |
| 5 | Calizaya Condori Benjamín Alexander |
| 6 | Carvajal Silva Sofia Belen |
| 7 | Casas Colina Thomas Ezequiel |
| 8 | Cavieres Alvarado Ignacio Andrés |
| 9 | Céspedes Medina Emilia Carolina |
| 10 | Choque Flores Julián Álvaro |
| 11 | Choque Villca Alexia Millaray |
| 12 | Cifuentes Muñoz Fiorella Paz |
| 13 | Cisternas Chambilla Marcela Trinidad |
| 14 | Contreras Trujillo Gabriel Ignacio |
| 15 | Corrales Flores Agustina Paz |
| 16 | Flores Lopez Nataly Belen |
| 17 | Fuentes Rivera Tiago Franco |
| 18 | Lazo Cerna Antonia Paz |
| 19 | López Hecht Pedro Emilio |
| 20 | Mamani Riveros Victoria Ignacia |
| 21 | Moya Castillo Lucca Matías |
| 22 | Navarrete Godoy Santiago Alonso |
| 23 | Navarro Jiménez Alessandro Valentino |
| 24 | Paco Brañez Barbara Ximena |
| 25 | Parillo Eduardo Antonia Damarys |
| 26 | Rojas Muñoz Renato Ignacio |
| 27 | Ruminot Lavado Sebastian Elias |
| 28 | Salcedo Zapana Nicolas Karlo |
| 29 | Sepúlveda Castillo Aurora Paz |
| 30 | Zapata Castro Mailén Leonor |
1° Básico “B”
| N° | ESTUDIANTE |
|---|---|
| 1 | Arias Condori Isabella Valentina |
| 2 | Benavides Huerta Eleonor Valentina |
| 3 | Blanco Mamani Alessandra Martina |
| 4 | Blanco Mamani Valentina Gianella |
| 5 | Canaviri Blanco Sofía Celeste |
| 6 | Cañi Ayhuasi Antoine Griezmann |
| 7 | Cassonett Calle Sara Aracely |
| 8 | Castillon Sarzuri Paris Isabella |
| 9 | Ceballos Vásquez Sergio Andrés |
| 10 | Cifuentes Torres Sergio Mathias |
| 11 | Contreras Gárate Alice Emma |
| 12 | Cosio Ajata Román Enrique |
| 13 | Franke Martínez Madeline Antonella |
| 14 | Gatica Morales Julián André |
| 15 | Gómez Arellano Liam Sahir |
| 16 | Hernandez Farfan Joselyn del valle |
| 17 | Limache Machado Líam André |
| 18 | Lobos Aguilera Laura Amanda |
| 19 | Millán Ríos Belén Amaral |
| 20 | Otárola Gutiérrez Ayris Teresa |
| 21 | Ramirez Flores Dylan Lander León |
| 22 | Romo Silva Trinidad Ignacia Zunilda |
| 23 | Ruiz Zepeda Agustín Ignacio |
| 24 | Suárez Jorquera Rodrigo Lorenzo |
| 25 | Supanta Mamami Yoel Nayib |
| 26 | Tebes López Felipe Miguel |
| 27 | Valdés Rocco Tomás Jesús |
| 28 | Velasquez Carvajal Raúl Emiliano |
| 29 | Véliz Cubillos Liam Dustin |
| 30 | Vilca Chambe Alexssander Abdiel |
1° Básico “C”
| N° | ESTUDIANTE |
|---|---|
| 1 | Bugueño Mollo Matilda Paz |
| 2 | Canque Ayca Isaac Mateo Lido |
| 3 | Carreño Guarachi Alice Montserrat |
| 4 | Cejas Zárate Rafaella Ignacia |
| 5 | Chang Yampara Mayte Leonor |
| 6 | Chura Saico Kathalina Nahiara |
| 7 | Condori Mamani Damian |
| 8 | Cutipa Luna Martina Alexa |
| 9 | Foyel Rodriguez Vicente Manuel |
| 10 | Gutierrez Carballo Diego |
| 11 | Hurtado Ramírez Monserrat Pascal |
| 12 | Jaiña Arias Aylin Poleth |
| 13 | López Calle Valentina Catherine |
| 14 | Mamani Sullca Maximiliano Joakin Antonio |
| 15 | Medina Valenzuela Zaid Antonio Jesús |
| 16 | Miranda Catachura Maximiliano Alonso |
| 17 | Montañez Palacios Sebastían Andrés |
| 18 | Morales Chavez Florencia Antonia |
| 19 | Olate Jofré Emilia Jesús |
| 20 | Orellana Miranda Bruno Santiago |
| 21 | Poma Flores Dafne Belén |
| 22 | Retamales Alcorce Samuel Alonso |
| 23 | Rojas Abdo Sophia Kathalina |
| 24 | Romero Chambe León Aldebarán |
| 25 | Ruz Pino Aghata Anellise |
| 26 | Tito Coria Mateo Abdiel |
| 27 | Vicente Vega Fernando David |
| 28 | Villar Sessarego Emilia Isidora |
| 29 | Villca Condori Nicol Fernanda |
| 30 | Villca Gómez David Josué |










